Pricing
Model pricing
Published rates for every listed model. Pay for what you use, from one USDF balance.
Fixed value
$1
of compute per USDF, redeemable 1:1 for USDG
Billing
Per unit
8 billing units, listed under each price
Rate lock
30 days
rates promised until 2026-11-09
Coverage
92
models available of 334 listed
Price sheet 2026-10-10.1
Units shown under each price
| USD per unit | USD per unit | Cached inputUSD per 1M tokens | Basis | Rate lockValid until | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01per 1M tokens | $0.00per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $1.00per 1M characters | $0.00per 1M characters | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.50per 1M tokens | $2.15per 1M tokens | $0.35per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.32per 1M tokens | $0.89per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.25per 1M tokens | $0.95per 1M tokens | $0.13per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.26per 1M tokens | $0.38per 1M tokens | $0.13per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.09per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | $0.018per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.06per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | $0.015per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.55per 1M tokens | $1.65per 1M tokens | $0.02per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $1.30per 1M tokens | $2.60per 1M tokens | $0.10per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $1.30per 1M tokens | $2.60per 1M tokens | $0.10per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.2857per 1M tokens | $0.8571per 1M tokens | $0.0086per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.00per second of output video at 480p | $0.0025per second of output video at 480p | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.00per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | $0.009per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.00per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | $0.0005per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.00per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | $0.01per image unit: 1024 x 1024 output pixels at the model's default step count | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.05per 1M tokens | $0.15per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.08per 1M tokens | $0.16per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.05per 1M tokens | $0.10per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.07per 1M tokens | $0.34per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.09per 1M tokens | $0.34per 1M tokens | $0.05per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.27per 1M tokens | $0.76per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.50per 1M tokens | $2.00per 1M tokens | $0.10per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.40per 1M tokens | $1.75per 1M tokens | $0.08per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.94per 1M tokens | $3.00per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $1.13per 1M tokens | $5.00per 1M tokens | $0.25per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.19per 1M tokens | $0.63per 1M tokens | $0.04per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.037per 1M tokens | $0.17per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.15per 1M tokens | $0.60per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.20per 1M tokens | $0.95per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.03per 1M tokens | $0.14per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.16per 1M tokens | $0.65per 1M tokens | $0.04per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.03per 1M tokens | $0.12per 1M tokens | $0.0075per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.06per 1M tokens | $0.25per 1M tokens | $0.015per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $1.00per 1M tokens | $1.00per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.70per 1M tokens | $0.70per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.834per 1M tokens | $2.501per 1M tokens | $0.042per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.95per 1M tokens | $4.05per 1M tokens | $0.16per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.45per 1M tokens | $1.20per 1M tokens | $0.10per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.75per 1M tokens | $3.50per 1M tokens | $0.15per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $2.85per 1M tokens | $14.25per 1M tokens | $0.285per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.04per 1M tokens | $0.05per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.85per 1M tokens | $0.85per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.06per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | $0.012per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.06per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | $0.012per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | |
| $0.40per 1M tokens | $0.40per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.02per 1M tokens | $0.04per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.10per 1M tokens | $0.32per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.10per 1M tokens | $0.30per 1M tokens | List price | 2026-11-09 | ||
| $0.18per 1M tokens | $0.18per 1M tokens | List price | 2026-11-09 |
Redemption depends on USDG transfers succeeding: USDG is issued by a regulated issuer that retains pause and freeze powers over its own token.
30-day rate lock
Rates on this sheet are promised for 30 days, until 2026-11-09. A sheet that would raise a promised rate is refused before it is served, and each request is charged the lowest price still promised for its usage.
Each price sheet promises its rates for 30 days from the sheet's date (the date its version starts with). A later sheet may lower a rate at once; a sheet that would raise any rate of a model (input, output, cached input, cache writes, batch or long-context rates, or the private price) while an earlier sheet still promises the lower one is refused before it is served, so the sheet in force is at or below every rate still promised. A request is charged the lowest price, for its own usage, among the sheet in force and every sheet whose promise still holds, and its receipt and usage row name that sheet.
Unit prices are in USD per the unit shown under each price; rows with no unit line are USD per 1M tokens. Every model bills at the provider's published list price, with no markup; every upstream price is published in the price sheet at /v1/pricing. Costs are metered in units of $0.000001 (one USDF base unit) and rounded up per request. Prices in USD per 1M tokens are the same figures in USDF. 1 USDF = $1 of compute, redeemable 1:1 for USDG at any time.